Voltage | 220 V |
Lift Mechanism | Scissor Lift |
Power | 0.75kw |
Max Platform Height | 3000 mm |
Platform Size | 1300*700 mm |
Loading Capacity | 450 Kg |
Model | Major Parameter | |||
Max. Platform Height (mm) | Platform Size (mm) | Loading Capacity (Kg) | Net Weight (Kg) | |
SJY0.45-3 | 3000 | 1300*700 | 450 | 450 |
SJY0.45-6 | 6000 | 1850*880 | 450 | 650 |
SJY0.45-7.5 | 7500 | 1800*1000 | 450 | 1100 |
SJY0.45-9 | 9000 | 1800*1000 | 450 | 1260 |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Capacity | 500 kg |
Working Height | 10 feet |
Running Mode | Moving |
Usage/Application | Industrial |
Lift Drive | Hydraulic Lift |
Material | Stainless steel |
Handrail | Provided |
We offer wide range of Scissor Lift.
Safety Precautions:
· The Operation Voltage on the Platform is 24V
· Emergency stop button on the platform and ground
· Auxiliary platform lowering
· Telescopic legs on the chassis
· Hose burst valve safety
· Rain-Proof design electric cabinet
· Fence on the platform
Lift Drive | Hydraulic Lift |
Overall Dimensions(mm) | 1800*1000 mm |
Model | SJY1-4 |
Operational Voltage | 24 V |
Models
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Features
Safety Precautions
Running Mode | Moving |
Model | Major Parameter | |||
Max. Platform Height (mm) | Platform Size (mm) | Loading Capacity (Kg) | Net Weight (Kg) | |
SJY0.45-3 | 3000 | 1300*700 | 450 | 450 |
SJY0.45-6 | 6000 | 1850*880 | 450 | 650 |
SJY0.45-7.5 | 7500 | 1800*1000 | 450 | 1100 |
SJY0.45-9 | 9000 | 1800*1000 | 450 | 1260 |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Brand | New Age Industries |
Capacity | 1-2 ton |
Working Height | 10 feet |
Running Mode | Moving |
Usage/Application | Industrial |
Lift Drive | Hydraulic Lift |
Table Size (feet X feet) | Customized |
Model | Major Parameter | |||
Max. Platform Height (mm) | Platform Size (mm) | Loading Capacity (Kg) | Net Weight (Kg) | |
SJY0.45-3 | 3000 | 1300*700 | 450 | 450 |
SJY0.45-6 | 6000 | 1850*880 | 450 | 650 |
SJY0.45-7.5 | 7500 | 1800*1000 | 450 | 1100 |
SJY0.45-9 | 9000 | 1800*1000 | 450 | 1260 |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Working Height | 10 feet |
Lift Drive | Hydraulic Lift |
Voltage | 380 V |
Power | 60 Hz |
Weight | 320 kg |
Country of Origin | Made in India |
Model | Major Parameter | |||
Max. Platform Height (mm) | Platform Size (mm) | Loading Capacity (Kg) | Net Weight (Kg) | |
SJY0.45-3 | 3000 | 1300*700 | 450 | 450 |
SJY0.45-6 | 6000 | 1850*880 | 450 | 650 |
SJY0.45-7.5 | 7500 | 1800*1000 | 450 | 1100 |
SJY0.45-9 | 9000 | 1800*1000 | 450 | 1260 |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Capacity | 500 kg |
Working Height | 10 feet |
Lift Drive | Hydraulic Lift |
Weight | 320 kg |
Power | 3-5.5 kW |
Speed | 2880 RPM |
Country of Origin | Made in India |
Model | Major Parameter | |||
Max. Platform Height (mm) | Platform Size (mm) | Loading Capacity (Kg) | Net Weight (Kg) | |
SJY0.45-3 | 3000 | 1300*700 | 450 | 450 |
SJY0.45-6 | 6000 | 1850*880 | 450 | 650 |
SJY0.45-7.5 | 7500 | 1800*1000 | 450 | 1100 |
SJY0.45-9 | 9000 | 1800*1000 | 450 | 1260 |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |
SJY1-4 | 4000 | 1800*1000 | 1000 | 950 |
SJY1-6 | 6000 | 1800*1000 | 1000 | 960 |
SJY1-9 | 9000 | 1800*1250 | 1000 | 1680 |
SJY1-12 | 12000 | 2450*1350 | 1000 | 2100 |
SJYO.3-18 | 18000 | 3070*1600 | 300 | 3600 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity (Ton) | 0.5-1 ton |
Capacity(kg) | 1000kg |
Condition | New |
Running Mode | Moving |
Overall Dimensions(mm) | 1800*1000 mm |
Brand | New Age |
Model | SJY1-6 |
Height | 6000 mm |
Operational Voltage | 24V |
Features:
Safety Precautions:
Running Mode | Moving |
SJY0.45-10 | 10000 | 2100*1150 | 450 | 1300 |
SJY0.45-11 | 11000 | 2100*1150 | 450 | 1380 |
SJY0.45-12 | 12000 | 2450*1350 | 450 | 1850 |
SJY0.45-14 | 14000 | 2450*1350 | 450 | 2150 |
SJY0.3-16 | 16000 | 2700*1500 | 300 | 2680 |