Model | GQ 35D |
Brand | New Age |
Warranty | No warranty |
Phase | Single Phase |
No Load Speed (rpm) | 1440 RPM |
Diameter Of Bar | 6 mm - 36 mm |
Motor Power | 3 KW(4 HP) |
Motor Speed | 2880 R/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
No Of TMT Bars | 65 Kg/Square Milimeter |
Specification | Mechanical Cutting GQ 35 D | ||||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 45kg/ mm ² | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Power Consumption | 3 PHASE |
Model | NCM55 |
Brand | NEWAGE NCM55 |
Motor Capacity | 5 HP |
Item Weight | 715 Kg |
Warranty | no warranty |
After Sale Service | All Over India |
Indian Make | YES |
MODEL |
NCM-55 |
Motor power |
4KW |
Motor speed |
2880 R/min |
Cutting Speed |
41 T/min |
Weight |
715 Kg |
Dimensions(mm) |
1270*650*950 |
Specification |
Mechanical Bending NCM 55 |
||||||||
Diameter of Bars in MM |
50 |
40 |
36 |
32 |
25 |
20 |
16 |
12 |
10 |
No of round bars of 65kg/mm ² |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Model | NCM-40 |
Power | 3 KW (4 HP) |
Cutting Speed | 32 T/min |
Motor Capacity | 2860 R/min |
Dimensions(mm) | 1100* 500*900 |
Motor Speed | 2880 R/m |
Weight | 470 kg |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | NBM35 |
Brand | New Age |
Item Weight | 332 Kg |
Warranty | No warranty |
Size | 940* 580*800 |
Power | 2.2 KW (3 HP) |
Rotation Speed Of Motor | 32 T/min |
Motor Speed | 2880 R/min |
After Sale Service | All Over India |
Indian Make | YES |
Power Type | Three Phase |
MODEL | NCM-35 |
Motor power | 2.2 KW (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 93 T/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940*580*800 |
Specification | Mechanical Bending NCM 35 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Model | GQ 35D |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
Size | 940* 580*800 |
No Load Speed (rpm) | 1440 |
Power Type | Single Phase |
· Our Bar cutting machine adopts gears shafts, connection ROD and blades made of high- quality alloyed steel with required heat treatment (quenching/tempering/high frequency) and 12mm thick external case to ensure reliable performances also under heavy loads and long working life.
· Connection ROD has high hardness degree on attaching part with the blades, its internal side is made of tin-broze to avoid abrasions while touching the crankshaft.
· Thick and durable blades to ensure accurate cutting with all kinds of steel bar (square blade or moon –shape blade option with press-spring)
· Dust proof Motor with aluminum shell.
MODEL | NCM-35 |
Motor power | 2.2 KW (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 93 T/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940*580*800 |
Specification | Mechanical Bending NCM 35 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Model | GQ 42D |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
Phase | Single Phase |
No Load Speed (rpm) | 1440 |
Diameter Of Bar | 6 mm - 36 mm |
Motor Power | 3 kw (4 HP) |
Motor Speed | 2880 R/min |
Weight | 470 kg |
Dimensions(mm) | 1100* 500*900 |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Model | GQ 42D |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
No Load Speed (rpm) | 1440 |
Weight | 470 kg |
Dimensions(mm) | 1100* 500*900 |
Motor power | 3 kw (4 HP) |
Power Type | Single Phase |
· Our Bar cutting machine adopts gears shafts, connection ROD and blades made of high- quality alloyed steel with required heat treatment (quenching/tempering/high frequency) and 12mm thick external case to ensure reliable performances also under heavy loads and long working life.
· Connection ROD has high hardness degree on attaching part with the blades, its internal side is made of tin-broze to avoid abrasions while touching the crankshaft.
· Thick and durable blades to ensure accurate cutting with all kinds of steel bar (square blade or moon –shape blade option with press-spring)
· Dust proof Motor with aluminum shell.
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Model | GQ 35D |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
Phase | Single Phase |
No Load Speed (rpm) | 1440 |
Motor power | 2.2 kw (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Weight | 332 kg |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
MODEL | NCM-35 |
Motor power | 2.2 KW (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 93 T/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940*580*800 |
Specification | Mechanical Bending NCM 35 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Model | NCM35 |
Brand | New Age |
Item Weight | 332 KG |
Warranty | No warranty |
No Load Speed | 1440 RPM |
After Sale Service | ALL OVER INDIA |
Indian Make | YES |
Motor Power | 2.2 kw (3 HP) |
Motor Speed | 2880 R/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
Phase | Single Phase |
Diameter of Bar | 6 mm - 36 mm |
MODEL | NCM-35 |
Motor power | 2.2 KW (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 93 T/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940*580*800 |
Specification | Mechanical Bending NCM 35 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Brand | New Age |
Model | GQ 35D |
Power Consumption | 3 KW (4 HP) |
Item Weight | 380 Kg |
Indian Make | YES |
Cutting Speed | 93 T/min |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
Motor power | 2.2 kw (3 HP) |
Weight | 320 kg |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Model | NCM42 |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
Size | 1100* 500*900 |
Weight | 470 |
Motor Power | 3 KW ( 4 HP ) |
Motor Speed | 2880 |
Cutting Speed | 48 T/Minute |
Phase | Single Phase |
No Load Speed | 1440 |
Diameter Of Bar | 6 mm - 36 mm |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Model | G35 |
Brand | New Age |
Warranty | No warranty |
No Load Speed (rpm) | 1440 RPM |
Motor Power | 2.2 kw (3 HP) |
Motor Speed | 2880 R/min |
Weight | 332 kg |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
Power Type | Single Phase |
Technical Specifications:
Specification | Mechanical Cutting GQ 35 D | ||||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 45kg/ mm ² | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | GQ 40 |
Motor Speed | 2860 R/min |
Motor Power | 3 KW(4 HP) |
Product Type | Bar Cutting Machine |
Dimensions(mm) | 1280 * 460* 700 |
Weight | 380 Kg |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight (Kg) | 332 |
Motor Power (kW) | 2.2 |
Rotation Speed Of Motor | 93 |
Motor Speed | 2880 |
Motor Capacity | 3 |
Cutting Range | 7-32 |
Condition | Refurbished |
Phase | Three Phase |
Gear Oil | 5 |
Warranty | 1 year* |
Speed | 93 |
Automatic Grade | Automatic |
Rust Proof | Yes |
Color | Orange |
Brand | New Age |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Orange |
Weight (Kg) | 470 |
Motor Speed (RPM) | 2880 |
Motor Capacity (hp) | 4 |
Gear Oil (L) | 7 |
Item Weight (kg) | 470 |
Warranty | no |
Automatic Grade | Automatic |
Condition | New |
Brand | New Age |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | New Age |
Cutting Range | 10mm-50mm |
Color | Orange |
Weight (Kg) | 505 |
Motor Power (kW) | 4 |
Rotation Speed Of Motor | 32 |
Motor Speed | 2880 |
Phase | Three Phase |
Gear Oil | 8 |
Item Weight | 505 |
Warranty | no |
Automatic Grade | Automatic |
Motor Power (hp) | 5.5 |
Rust Proof | Yes |
Size | 1400*500*720 |
Condition | New |
MODEL | NCM-50 |
Motor power | 4 KW (5.5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 505 Kg |
Dimensions(mm) | 1400*500*720 |
Specification | Mechanical Bending NCM 50 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Weight (Kg) | 380 |
Motor Power (kW) | 3 |
Motor Capacity | 4 |
Condition | Refurbished |
Phase | 3 |
Gear Oil | 7 |
Item Weight | 380 |
Warranty | 1 Year* |
Automatic Grade | Automatic |
Color | Colour |
Brand | New age |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | NCM-40 |
Brand | New Age |
Color | Orange |
Weight | 380 |
Power | 3 KW (4 HP) |
Motor Speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Phase | Three Phase |
Gear Oil | 7 |
Item Weight | 380 |
Warranty | no |
Speed | 32 |
Automatic Grade | Automatic |
Rust Proof | Yes |
Size | 1280*460*700 |
Condition | New |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | G 50mm |
Brand | New Age |
Item Weight (Kgs) | 505 |
Warranty | no warranty |
Color | Orange |
Motor Power (kW) | 4 |
Motor Speed (RPM) | 2880 |
Cutting Speed (min.) | 32 |
Phase | 3 |
Gear Oil (L) | 8 |
Automatic Grade | Automatic |
No Load Speed (rpm) | 1440 RPM |
Condition | New |
Power Type | Single Phase |
MODEL | NCM-50 |
Motor power | 4 KW (5.5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 505 Kg |
Dimensions(mm) | 1400*500*720 |
Specification | Mechanical Bending NCM 50 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Orange |
Motor Power (kW) | 3 |
Motor Speed (RPM) | 2800 |
Motor Capacity (hp) | 4 |
Phase | 3 |
Gear Oil (L) | 7 |
Item Weight (kg) | 380 |
Warranty | no |
Automatic Grade | Automatic |
Size | 280*460*700 |
Brand | New Age |
Condition | New |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | NCM42 |
Brand | New Age |
Item Weight | 380 |
Warranty | No warranty |
Phase | Single Phase |
No. Load Speed | 1440 |
After Sale Service | 1 year service free |
Indian Make | YES |
TMT Steel Bar Dia | 1100*500*900 |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model | NCM-40 |
Motor Speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Size | 1280*460*700 |
Brand | New Age |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Orange |
Warranty | no, No warranty |
Brand | New Age |
Max. Cutting Depth | 40 |
Condition | New |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Motor power | 2.2 kw (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Weight | 332 kg |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
Motor Speed | 2880 R/min |
Motor Power | 4KW(5.5HP) |
Weight | 505 Kg |
Dimensions(mm) | 1400*500*720mm |
MODEL | NCM-50 |
Motor power | 4 KW (5.5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 505 Kg |
Dimensions(mm) | 1400*500*720 |
Specification | Mechanical Bending NCM 50 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Orange |
Item Weight (Grams) | 38000 |
Warranty | no warranty |
Brand | New Age |
MODEL | NCM-50 |
Motor power | 4 KW (5.5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 505 Kg |
Dimensions(mm) | 1400*500*720 |
Specification | Mechanical Bending NCM 50 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Motor power | 2.2 kw (3 HP) |
Weight | 2880 R/min |
Dimensions(mm) | 940* 580*800 |
· Our Bar cutting machine adopts gears shafts, connection ROD and blades made of high- quality alloyed steel with required heat treatment (quenching/tempering/high frequency) and 12mm thick external case to ensure reliable performances also under heavy loads and long working life.
· Connection ROD has high hardness degree on attaching part with the blades, its internal side is made of tin-broze to avoid abrasions while touching the crankshaft.
· Thick and durable blades to ensure accurate cutting with all kinds of steel bar (square blade or moon –shape blade option with press-spring)
· Dust proof Motor with aluminum shell.
MODEL | NCM-35 |
Motor power | 2.2 KW (3 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 93 T/min |
Weight | 332 Kg |
Dimensions(mm) | 940*580*800 |
Specification | Mechanical Bending NCM 35 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
TMT Steel Bar Dia | 10 to 42 |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 5 Unit |
TMT Steel Bar Dia | 8mm to 32 |
Brand | New age |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Dimensions(mm) | 1270* 650*950 |
Weight | 715 kg |
Motor power | 4 kw |
MODEL | NCM-55 |
Motor power | 4KW |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 41 T/min |
Weight | 715 Kg |
Dimensions(mm) | 1270*650*950 |
Specification | Mechanical Bending NCM 55 | ||||||||
Diameter of Bars in MM | 50 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Model | NCM42 |
Power Source | 3 PHASE |
Technical Specifications:
Specification | Mechanical Cutting GQ 42 D | ||||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 |
No of round bars of 45kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Model | Can be customized |
MODEL | NCM-55 |
Motor power | 4KW |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 41 T/min |
Weight | 715 Kg |
Dimensions(mm) | 1270*650*950 |
Specification | Mechanical Bending NCM 55 | ||||||||
Diameter of Bars in MM | 50 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Voltage | 380 V |
Power | 60 Hz |
Weight | 320 kg |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Rust Proof | Yes |
Max Cutting Thickness | 40 |
MODEL | NCM-42 |
Motor power | 3 KW (5 HP) |
Motor speed | 2880 R/min |
Cutting Speed | 48 T/min |
Weight | 470 Kg |
Dimensions(mm) | 1100*500*900 |
Specification | Mechanical Bending NCM 42 | ||||||
Diameter of Bars in MM | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 65kg/mm ² | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
No of TMT bars of 85kg/ mm ² | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Warranty | No warranty |
Brand | New Age |
Item Weight (Kgs) | 470 |
· Our Machine adopts Shafts, Connection Rod and Blades made of high – quality alloyed steel with required heat treatment and 12mm thick external case to ensure reliable performances also under heavy loads and long working life .
· Thick and durable Blades (4 edges) to ensure accurate cutting with all kinds of steel bar
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Size | 1400*500*720 |
Brand | New Age |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Item Weight (Kgs) | 380 |
Brand | New Age |
Warranty | no warranty |
MODEL | NCM-40 |
Motor power | 3 KW (4 HP) |
Motor speed | 2860 R/min |
Cutting Speed | 32 T/min |
Weight | 380 Kg |
Dimensions(mm) | 1280*460*700 |
Specification | Mechanical Bending NCM 40 | |||||||
Diameter of Bars in MM | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 |
No of round bars of 45kg/mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
No of TMT bars of 65kg/ mm ² | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
